oiHaben sie es auch satt, in Webkatalogen immer so viel Schrott, Werbemüll und Seiten zu finden die sie gar nicht gesucht hatten?
oiDann sind sie hier richtig! Hier gibt es nur die Seiten zu finden, die auch wirklich nützlich sind und nach denen man wirklich suchte!
 
SF-Startseite
SF-Topseiten
SF-neue Seiten
SF-Geheimtipps
SF-Horrorkabinett

Nachrichten
Freizeittipps
Bundesliga
Ticketservice
Telefontarife
Wetterservice
Lottoservice
Finanzmarkt
Humor
Handylogos
Webmaster
1. Fußball-Bundesliga

Tabelle vom 22.10.2006

1. Werder Bremen 8 Spiele 5 g. 1 u. 2 v. 21:10 Tore + 11 16 Punkte
2. FC Schalke 04 8 Spiele 5 g. 1 u. 2 v. 11:8 Tore + 3 16 Punkte
3. Hertha BSC 8 Spiele 3 g. 4 u. 1 v. 14:9 Tore + 5 13 Punkte
4. Bayern München 8 Spiele 4 g. 1 u. 3 v. 12:10 Tore + 2 13 Punkte
5. 1.FC Nürnberg 8 Spiele 2 g. 6 u. 0 v. 10:6 Tore + 4 12 Punkte
6. Alemannia Aachen 8 Spiele 4 g. 0 u. 4 v. 14:12 Tore + 2 12 Punkte
7. Borussia Dortmund 8 Spiele 3 g. 3 u. 2 v. 11:10 Tore + 1 12 Punkte
8. VfB Stuttgart 8 Spiele 3 g. 3 u. 2 v. 14:14 Tore 0 12 Punkte
9. Borussia Mönchengladbach 8 Spiele 4 g. 0 u. 4 v. 11:11 Tore 0 12 Punkte
10. Arminia Bielefeld 8 Spiele 3 g. 2 u. 3 v. 11:10 Tore + 1 11 Punkte
11. Energie Cottbus 8 Spiele 3 g. 2 u. 3 v. 11:12 Tore - 1 11 Punkte
12. Eintracht Frankfurt 8 Spiele 1 g. 7 u. 0 v. 11:9 Tore + 2 10 Punkte
13. Hamburger SV 8 Spiele 1 g. 5 u. 2 v. 10:11 Tore - 1 8 Punkte
14. Bayer Leverkusen 8 Spiele 2 g. 2 u. 4 v. 11:13 Tore - 2 8 Punkte
15. 1. FSV Mainz 05 8 Spiele 1 g. 4 u. 3 v. 7:11 Tore - 4 7 Punkte
16. VfL Wolfsburg 8 Spiele 1 g. 4 u. 3 v. 5:9 Tore - 4 6 Punkte
17. Hannover 96 8 Spiele 1 g. 3 u. 4 v. 9:18 Tore - 9 6 Punkte
18. VfL Bochum 8 Spiele 1 g. 2 u. 5 v. 7:16 Tore - 9 5 Punkte


Speed-Find
Stichwortsuche


Home | AGB | Impressum
Copyright 2004© www.speed-find.de